Ayikho i-additive premium ye-Freeze Dred Black Currant
Ulwazi Oluyisisekelo
Uhlobo lokumisa | Iqhwa Ukomisa |
Isitifiketi | BRC, ISO22000, Kosher |
Isithako | I-Black Currant |
Ifomethi Etholakalayo | Iphelele, Iyabhidlika/igrit |
I-Shelf Life | Izinyanga ezingama-24 |
Isitoreji | Omile futhi opholile, Izinga lokushisa le-Ambient, liphumile ekukhanyeni okuqondile. |
Iphakheji | Ubuningi |
Ngaphakathi:Vacuum kabili izikhwama ze-PE | |
Ngaphandle:amabhokisi angenazo izinzipho |
Izici

100% I-Black Currant ehlanzekile yemvelo ehlanzekile
Akukho okungeziwe
Inani eliphezulu lokudla okunomsoco
Ukunambitheka okusha
Umbala wangempela
Isisindo esincane sokuthutha
Impilo Yeshelufu Ethuthukisiwe
Isicelo esilula futhi esibanzi
Ikhono lokulandela ukuphepha kokudla
Ishidi Ledatha Yezobuchwepheshe
Igama Lomkhiqizo | Khulisa I-currant Emnyama Eyomile |
Umbala | Obomvu, ogcina umbala wokuqala we-currant emnyama |
Iphunga | Iphunga elihlanzekile, elihlukile elifiphele le-currant emnyama |
I-Morphology | Kuphelele |
Ukungcola | Akukho ukungcola kwangaphandle okubonakalayo |
Umswakama | ≤6.0% |
I-TPC | ≤10000cfu/g |
Ama-Coliforms | ≤100.0MPN/g |
I-Salmonella | I-Negative ku-25g |
I-Pathogenic | NG |
Ukupakisha | Ingaphakathi: Isikhwama se-PE esendlalelo esiphindwe kabili, sivalwa ngokushisayo eduzeNgaphandle: ibhokisi, hhayi ukubethela |
Impilo yeshelufu | Izinyanga ezingama-24 |
Isitoreji | Igcinwe ezindaweni ezivaliwe, igcine ipholile futhi yomile |
Isisindo Esiphelele | 5kg, 10kg/ibhokisi |
FAQ

Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona