I-Cranberry Eyomile Eqandisiwe
Ulwazi Oluyisisekelo
| Uhlobo lokomisa | Ukomisa Okuqandisiwe |
| Isitifiketi | I-BRC, ISO22000, i-Kosher, I-FDA |
| Isithako | I-cranberry |
| Ifomethi Etholakalayo | Konke,Amadayisi, izingcezu |
| Impilo Yeshelufu | Izinyanga ezingama-24 |
| Isitoreji | Komile futhi kupholile, Izinga lokushisa eliphakathi nendawo, ngaphandle kokukhanya okuqondile. |
| Iphakheji | Inqwaba |
| Ngaphakathi: Izikhwama ze-PE ezimbili ze-Vacuum | |
| Ngaphandle: Amabhokisi angenazo izipikili |
Amathegi Omkhiqizo
● Omisiwe ngeqhwaI-cranberryInqwaba
● Omisiwe ngeqhwaI-cranberryNgobuningi
● Omisiwe ngeqhwaI-cranberryUkuthengisa ngobuningi
● I-Cranberry Eyomisiwe Eqandisiwe
Izici
●Okusha kwemvelo okumsulwa okungu-100%I-cranberry
●Akukho okungeziwe
●Inani eliphezulu lokudla okunomsoco
●Ukunambitheka okusha
●Umbala wokuqala
●Isisindo esincane sokuthutha
●Impilo Ethuthukisiwe Yeshelufu
●Isicelo esilula futhi esibanzi
●Ikhono lokulandelela ukuphepha kokudla
Ishidi Ledatha Lobuchwepheshe
| Igama Lomkhiqizo | Omisiwe NgokuqandisaI-cranberry |
| Umbala | gcina umbala wokuqala weI-cranberry |
| Iphunga elimnandi | Iphunga elimsulwa nelithambile, elinokunambitheka okungokwemvelo kweI-cranberry |
| I-Mofology | Isilayi, Idayisi, Konke |
| Ukungcola | Akukho ukungcola kwangaphandle okubonakalayo |
| Umswakama | ≤7.0% |
| I-sulfur dioxide | ≤0.1g/kg |
| I-TPC | ≤10000cfu/g |
| Ama-Coliform | ≤3.0MPN/g |
| I-Salmonella | Okubi ku-25g |
| I-Pathogenic | NG |
| Ukupakisha | Ingaphakathi: Isikhwama se-PE esinezingqimba ezimbili, ukuvala okushisayo eduze. Ngaphandle: ibhokisi, hhayi ukubethela |
| Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi | Izinyanga ezingu-24 |
| Isitoreji | Igcinwa ezindaweni ezivaliwe, gcina ipholile futhi yomile |
| Isisindo Esiphelele | 10kg/ibhokisi |
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi








