I-Blackberry Eyomile Eqandisiwe
Ulwazi Oluyisisekelo
| Uhlobo lokomisa | Ukomisa Okuqandisiwe |
| Isitifiketi | I-BRC, ISO22000, i-Kosher, I-FDA |
| Isithako | I-Blackberry |
| Ifomethi Etholakalayo | Idayisi Eliphelele, Impuphu |
| Impilo Yeshelufu | Izinyanga ezingama-24 |
| Isitoreji | Komile futhi kupholile, Izinga lokushisa eliphakathi nendawo, ngaphandle kokukhanya okuqondile. |
| Iphakheji | Inqwaba |
| Ngaphakathi: Izikhwama ze-PE ezimbili ze-Vacuum | |
| Ngaphandle: Amabhokisi angenazo izipikili |
Amathegi Omkhiqizo
● Omisiwe ngeqhwaI-BlackberryInqwaba
● Omisiwe ngeqhwaI-BlackberryNgobuningi
● Omisiwe ngeqhwaI-BlackberryUkuthengisa ngobuningi
● I-Blackberr eyomile eqandisiweama-ies
Izici
●Okusha kwemvelo okumsulwa okungu-100%I-Blackberry
●Akukho okungeziwe
●Inani eliphezulu lokudla okunomsoco
●Ukunambitheka okusha
●Umbala wokuqala
●Isisindo esincane sokuthutha
●Impilo Ethuthukisiwe Yeshelufu
●Isicelo esilula futhi esibanzi
●Ikhono lokulandelela ukuphepha kokudla
Ishidi Ledatha Lobuchwepheshe
| Igama Lomkhiqizo | Omisiwe NgokuqandisaI-Blackberry |
| Umbala | Kukunambitha umbala wokuqalakaBlackberry |
| Iphunga elimnandi | Iphunga elimsulwa, eliyingqayizivele elithambile leI-Blackberry |
| I-Mofology | Idayisi Eliphelele, Impuphu |
| Ukungcola | Akukho ukungcola kwangaphandle okubonakalayo |
| Umswakama | ≤6.0% |
| I-TPC | ≤10000cfu/g |
| Ama-Coliform | 10 cfu/g ubuningi |
| I-Salmonella | Okubi ku-25g |
| I-Pathogenic | NG |
| Ukupakisha | Ingaphakathi: Isikhwama se-PE esinezingqimba ezimbili, ukuvala okushisayo eduze. Ngaphandle: ibhokisi, hhayi ukubethela |
| Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi | Izinyanga ezingu-24 |
| Isitoreji | Igcinwa ezindaweni ezivaliwe, gcina ipholile futhi yomile |
| Isisindo Esiphelele | 10kg/ibhokisi |
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi








